Gold Spot: 203.10 AUD
Silver Spot: 2.79 AUD
| Carat | VIC | NSW | QLD | Mail Pack |
|---|---|---|---|---|
| 8kt | 64.95 | 62.25 | 64.95 | 58.19 |
| 9kt | 73.14 | 70.09 | 73.14 | 65.52 |
| 10kt | 81.08 | 77.71 | 81.08 | 72.64 |
| 14kt | 114.08 | 109.32 | 114.08 | 102.19 |
| 18kt | 146.22 | 140.13 | 146.22 | 130.99 |
| 21kt | 170.60 | 163.49 | 170.60 | 152.83 |
| 22kt | 178.60 | 171.16 | 178.60 | 160.00 |
| 24kt | 194.98 | 186.86 | 194.98 | 174.67 |
| Weight | Gold Bid | Silver Bid |
|---|---|---|
| 10 g | 1,990.25 | 26.25 |
| ½ oz | 3,095.50 | 41.00 |
| 1 oz | 6,191.00 | 82.25 |
| 20 g | 3,980.75 | 52.75 |
| 37.5 g | 7,466.25 | 99.25 |
| 50 g | 9,955.00 | 132.25 |
| 2 oz | 12,382.00 | 164.75 |
| 100 g | 19,904.00 | 264.75 |
| 5 oz | 30,955.00 | 411.75 |
| 250 g | 49,763.25 | 662.00 |
| 10 oz | 61,910.00 | 823.75 |
| 500 g | 99,520.50 | 1,324.25 |
| 20 oz | 123,820.25 | 1,647.50 |
| 1 kg | 199,047.25 | 2,648.50 |
| 100 oz | 619,102.00 | 8,237.75 |
203.10
1,292.50 AUD
176,679.00 AUD
176,520.00 AUD
174,930.00 AUD
2,427.00 AUD
2,424.00 AUD
2,403.00 AUD
2,229.00 AUD
