Gold Spot: 233.30 AUD
Silver Spot: 3.88 AUD
| Carat | VIC | NSW | QLD | Mail Pack |
|---|---|---|---|---|
| 8kt | 74.61 | 71.50 | 74.61 | 66.84 |
| 9kt | 84.01 | 80.51 | 84.01 | 75.26 |
| 10kt | 93.14 | 89.26 | 93.14 | 83.44 |
| 14kt | 131.04 | 125.58 | 131.04 | 117.39 |
| 18kt | 167.96 | 160.96 | 167.96 | 150.46 |
| 21kt | 195.96 | 187.80 | 195.96 | 175.55 |
| 22kt | 205.16 | 196.61 | 205.16 | 183.79 |
| 24kt | 223.96 | 214.63 | 223.96 | 200.64 |
| Weight | Gold Bid | Silver Bid |
|---|---|---|
| 10 g | 2,286.25 | 36.75 |
| ½ oz | 3,555.50 | 57.25 |
| 1 oz | 7,111.25 | 114.50 |
| 20 g | 4,572.75 | 73.75 |
| 37.5 g | 8,576.25 | 138.25 |
| 50 g | 11,435.25 | 184.25 |
| 2 oz | 14,222.75 | 229.25 |
| 100 g | 22,863.25 | 368.75 |
| 5 oz | 35,557.25 | 573.50 |
| 250 g | 57,162.00 | 922.00 |
| 10 oz | 71,114.75 | 1,147.00 |
| 500 g | 114,317.00 | 1,844.00 |
| 20 oz | 142,229.50 | 2,294.25 |
| 1 kg | 228,637.75 | 3,688.25 |
| 100 oz | 711,138.00 | 11,471.75 |
233.30
1,484.50 AUD
202,950.50 AUD
202,768.00 AUD
200,941.00 AUD
3,375.00 AUD
3,372.00 AUD
3,341.00 AUD
3,100.00 AUD
