Gold Spot: 233.28 AUD
Silver Spot: 3.89 AUD
| Carat | VIC | NSW | QLD | Mail Pack |
|---|---|---|---|---|
| 8kt | 74.61 | 71.50 | 74.61 | 66.84 |
| 9kt | 84.01 | 80.51 | 84.01 | 75.26 |
| 10kt | 93.14 | 89.26 | 93.14 | 83.44 |
| 14kt | 131.04 | 125.58 | 131.04 | 117.39 |
| 18kt | 167.96 | 160.96 | 167.96 | 150.46 |
| 21kt | 195.96 | 187.80 | 195.96 | 175.55 |
| 22kt | 205.16 | 196.61 | 205.16 | 183.79 |
| 24kt | 223.97 | 214.63 | 223.97 | 200.64 |
| Weight | Gold Bid | Silver Bid |
|---|---|---|
| 10 g | 2,286.25 | 36.75 |
| ½ oz | 3,555.50 | 57.25 |
| 1 oz | 7,111.25 | 114.75 |
| 20 g | 4,572.75 | 73.75 |
| 37.5 g | 8,576.25 | 138.25 |
| 50 g | 11,435.00 | 184.50 |
| 2 oz | 14,222.75 | 229.50 |
| 100 g | 22,863.00 | 369.00 |
| 5 oz | 35,556.75 | 574.00 |
| 250 g | 57,161.25 | 922.75 |
| 10 oz | 71,113.75 | 1,148.25 |
| 500 g | 114,315.50 | 1,845.75 |
| 20 oz | 142,227.75 | 2,296.25 |
| 1 kg | 228,623.00 | 3,691.25 |
| 100 oz | 711,091.75 | 11,481.50 |
233.28
1,484.50 AUD
202,933.00 AUD
202,750.50 AUD
200,924.00 AUD
3,383.00 AUD
3,380.00 AUD
3,350.00 AUD
3,108.00 AUD
